PROFIL LULUSAN
Akuntan Publik
Konsultan
Entrepreneur
Peneliti Pemula
Staf Akuntansi
Staf Perbankan
Mata Kuliah Program Studi Akuntansi
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| AW60910042105 | Pend. Agama Islam | 2 | RPS |
| AW60910042101 | Pendidikan Pancasila | 2 | RPS |
| AW60910042102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RPS |
| BW642104 | Aplikasi Komputer | 2 | RPS |
| BW643109 | Pengantar Akuntansi I | 3 | RPS |
| BW642105 | Pengantar Ekonomi | 3 | RPS |
| BW643107 | Pengantar Bisnis | 3 | RPS |
| BW643110 | Matematika Ekonomi | 3 | RPS |
| AW60910042103 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
| AW60910042104 | Bahasa Inggris | 2 | RPS |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| IK101 | AIK II | 1 | W |
| KB73301 | Pengantar Akuntansi II | 3 | W |
| KK70304 | Pengantar Manajemen | 3 | W |
| KK70208 | Aplikasi Komputer | 3 | W |
| KB70317 | Sistem Ekonomi Islam | 2 | W |
| KB73229 | Pengantar Ekonomi II | 3 | W |
| KB73334 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | W |
| PK206 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 2 | W |
| KK70306 | Statistik I | 3 | W |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| IK102 | AIK III | 1 | W |
| KK70207 | Statistik II | 2 | W |
| KK73215 | Praktikum Akuntansi | 3 | W |
| KB73303 | Akuntansi Keuangan I | 3 | W |
| KB73228 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | W |
| KB73316 | Manajemen Keuangan | 3 | W |
| KB73230 | Akuntansi Biaya I | 3 | W |
| KB73227 | Akuntansi Syariah | 3 | W |
| BB70202 | Kewirausahaan I | 2 | W |
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| IK103 | AIK IV | 1 | W |
| KB73315 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | W |
| KB73311 | Matematika Bisnis dan Keuangan | 3 | W |
| KB73304 | Akuntansi Keuangan II | 3 | W |
| KK73212 | Komputer Akuntansi | 3 | W |
| KB73308 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | W |
| KB73231 | Akuntansi Biaya II | 3 | W |
| KB73219 | Pengantar Perpajakan | 3 | W |
| KB73318 | Kewirausahaan II | 2 | W |
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| IK104 | AIK V | 1 | W |
| PB73301 | Akuntansi Perpajakan | 3 | W |
| KB73320 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | W |
| KB73307 | Akuntansi Manajemen | 3 | W |
| PB73215 | Etika Profesi Akuntan | 3 | W |
| KB73309 | Auditing I | 3 | W |
| PB 73313 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 | W |
| KB 73324 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | W |
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| IK105 | AIK VI | 1 | W |
| KB73310 | Auditing II | 3 | W |
| KB73311 | Teori Akuntansi | 3 | W |
| KB73321 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | W |
| KK73218 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | W |
| PB73312 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | W |
| PB73313 | Manajemen Strategi | 3 | W |
| PB73214 | Akuntansi Internasional | 3 | W |
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| IK106 | AIK VII | 1 | W |
| KK73226 | Seminar Akuntansi Keuangan* | 3 | K |
| KK73227 | Akuntansi Forensik* | 3 | K |
| KK73217 | Praktikum Audit* | 3 | K |
| KK73229 | Seminar Akuntansi Manajemen* | 3 | K |
| KK73314 | Sistem Pengendalian Manajemen* | 3 | K |
| KK73308 | Audit Manajemen* | 3 | K |
| KK73223 | Seminar Akuntansi Sektor Publik* | 3 | K |
| KK73224 | Pajak Internasional* | 3 | K |
| KK73216 | Praktikum Pajak* | 3 | K |
| KK73220 | Seminar Akuntansi Syariah* | 3 | K |
| KK73221 | Akuntansi Zakat Infaq Sedekah* | 3 | K |
| KK73222 | Akuntansi Perbankan Syariah* | 3 | K |
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| KK73216 | AIK VIII | 1 | W |
| KKP | 4 | W | |
| Komprehensif | 1 | W | |
| Skripsi | 6 | W |