Nama dan Gelar
Asri Jaya, S.E., M.M.
Jabatan Fungsional
Lektor / III.D
Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Alamat Kantor
Ruang Dekanat FEB, Lantai 7 Gd Iqra, Kampus Unismuh Makassar
Nomor identifikasi Nasional Dosen (NIDN)
0926088303
Scopus ID
–
Sinta ID
6588048
Sarjana
S1 – Universitas Muhammadiyah Makassar
Magister
S2 – Universitas Muhammadiyah Makassar
Doktor
S3 – Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Manajemen Keungan
KARYA ILMIAH
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
---|---|---|
2017 | Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran jumlah kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang | Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Amanah |
2017 | Analisis Manajemen Perkreditan Untuk meningkatkan Profitabilitas Pada PT bank Sulselbar di Makassar | Jurnal Profitability |
2018 | Fundamental indicators analysis toward foreign exchange (forex) prediction using neural network method-radial basis function (NN-RBF) | Prosiding CELSciTech 3 |
2018 | Peranan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Jaya Abadi Cabang Makassar | Jurnal Profitability |
2019 | Pengaruh career development (pengembangan karir) terhadap kinerja karyawan pada PT. Pln (persero) rayon Sungguminasa | Jurnal Profitability |
2019 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto | Patria Artha Manajemen Journal |
2019 | Analisis Dana bantuan Sosial (BOS) dalam Meningkatan Kualits Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Makassar | Jurnal Profitability |
2019 | Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi denda dan Sikap Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan | Jurnal Invoice |
2020 | Analisis rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Makassar inti motor | SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis |
2020 | Pengaruh perputaran kas dan perputaran Piutang terhadap Likuiditas Pada Perusahaan PT Indosat Tbk | Jurnal Mirai Management |
2020 | Pengaruh Leverage Financial dan Ukuran Financial Terhadap Real Earning Management pada Perusahaan Manufaktur | Jurnal Mirai Management |
2020 | Does The Effect Free Cash Flow to Firm Performance | Jurnal Mirai Management |
2021 | Corporate Action and Decision Making in Stock Transaction | Fostering Spirituality and Humanity |
2021 | Stock Decision Investment of Millennial Generation in Covid 19 Pandemic | Fostering Spirituality and Humanity |
2021 | Analysis of Cash Round and Receivables Towards Liquidity of PT. Telecommunication Indonesia Tbk | Proceedings of the 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020) |
2021 | Manajemen Sabar Menghadapi Musibah dalam Perspektif Al Qur’an | Jurnal Mirai Manajemen |
2022 | Pemetaan Potensi Desa Melalui Business Model Canvas Untuk Pengelolaan Bumdes | Jurnal Masyarakat Mandiri |
2022 | Analisis Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis |
2022 | Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Consumer Goods Yang Terdaftar Di Index LQ45 | Ekombis Sains |
2022 | Buku : Sistem Informasi Manajemen | Cendekia Mulia Mandiri |
2022 | Book Chapter: Debt Policy Analysis at Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange During The Covid-19 Pandemic | CV. Bildung Nusantara |
2022 | Analysis Of Optimal Portfolio Formation Using Single Index Model On Stocks Included In The Lq 45 Market Index On The Indonesia Stock Exchange | Jurnal AJAR |
2022 | Prosiding : COD-based Sales Productivity for Business Users in Makassar | European Alliance for Innovation (EAI) |
2022 | Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam | Indonesian Journal of Management Studies |
2022 | Analisis Penetapan BI Rate Terhadap Harga Saham Jakarta Islamic Index | Indonesian Journal of Management Studies |
2022 | Book Chapter : Optimal Portfolio Diversity Using Multi Agent Method | CV. Bildung Nusantara |
2022 | Book Chapter : Implementation of Human Resources in Sharia Capital Market Study Group During Covid-19 | CV. Bildung Nusantara |
2022 | Investigating Islamic Financial Market: a Study in Jakarta Islamic Index | International Journal of Religious and Cultural Studies |
2022 | Buku: Belajar Investasi di Pasar Modal | CV. Bildung Nusantara |
2022 | Buku : Pengantar Kewirausahaan | PT Global Eksekutif Teknologi |
2022 | Buku : Sistem Informasi Manajemen | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
2023 | Buku: Manajemen Keuangan Islam | PT Global Eksekutif Teknologi |
2023 | Buku : Digital Finance | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
2023 | Buku : Ekonomi Syariah | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
2023 | Buku: Manajemen Keuangan | PT Global Eksekutif Teknologi |
2023 | Buku : Manajemen Syariah | PT Global Eksekutif Teknologi |
2023 | Buku : Pengantar Bisnis : Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran Dan Operasional | PT Global Eksekutif Teknologi |
2023 | Book Chapter : Dinamika Perbankan Syariah Indonesia | CV. Mitra Ilmu |
2023 | Book Chapter : Capital Market Studies in The New Normal | CV. Bildung Nusantara |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Jenis/ Nama Kegiatan | Tempat |
---|---|---|
2019 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi dan Literasi Pasar Modal Syariah di Bursa Inovasi Desa Kabupaten Banggai | Kabupaten Banggai |
2019 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Implementasi Enterpreneurship bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Aisyiyah Kota Makassar | Kantor Aisyiyah Kota Makassar |
2019 | Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banggai Dinas PMD | Kabupaten Banggai |
2020 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi dan Literasi Pasar Modal Syariah (Milenial dan Bisnis Digital Menuju Era Society 5.0) | Galeri Investasi BEI Unismuh Makassar |
2021 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi dan Literasi Pasar Modal Syariah di 13 Desa di Sulawesi Selatan | 13 Desa di Sulawesi Selatan |
2022 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Mewujudkan Desa Berkemajuan dengan menabung saham | Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang |
2022 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Perencanaan Ekspansi Usaha Mitra Ayam melalui usaha Frozen sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan | Desa Bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa |
- Dosen Tetap Yayasan dengan Masa Pengabdian 10 Tahun
- Lembaga Keuangan Syariah
- Komunikasi Bisnis
- Pasar Modal
- Kewirausahaan
- Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia
- Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
- Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Ilam
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
- Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA)