Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
AW6602012101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
AW6602012104 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
AW6602012105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
AW6602012103 | Bahasa Indonesia | 2 | |
AW6602012102 | Bahasa Inggris | 2 | |
AW6602012106 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | |
BW6602013110 | Matematika Ekonomi I | 3 | |
BW6602013108 | Pengantar Ekonomi | 3 | |
BW6602013107 | Pengantar Bisnis | 3 | |
BW6602013109 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
IK101 | AIK II | 1 | |
BW6602012202 | Statistik I | 2 | |
KK71307 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | |
KK71308 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | |
KK70314 | Pengantar Manajemen | 3 | |
KK71315 | Matematika Ekonomi II | 3 | |
KK70325 | Pengantar Akuntansi II | 3 | |
KB71207 | Aplikasi Komputer I | 3 | |
KB71210 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
IK102 | AIK III | 1 | |
KB70202 | Statistik II | 2 | |
KK71311 | Ekonomi Internasional I | 3 | |
KK71312 | Ekonomi Publik I | 3 | |
KK71313 | Ekonomi Moneter I | 3 | |
KB70224 | Kewirausahaan I | 2 | |
KB71303 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | |
KB71304 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | |
BW6602013302 | Sistem Ekonomi Islam | 3 | |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
IK103 | AIK IV | 1 | |
KK71310 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | |
CW6602012402 | Kewirausahaan II | 2 | |
PB71316 | Agribisnis | 2 | |
PB71301 | Ekonomi Moneter II | 3 | |
PB71302 | Ekonomi Internasional II | 3 | |
PB71307 | Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan | 3 | |
PB71318 | Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan | 3 | |
KK71327 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | |
Semester 5
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
IK104 | AIK V | 1 | |
KK71329 | Ekonomi Regional | 3 | |
PB71310 | Analisis Kependudukan | 2 | |
KB70301 | Perekonomian Indonesia | 2 | |
KB71306 | Perencanaan Pembangunan I | 3 | |
PB71304 | Ekonomi Pembangunan II | 3 | |
PB71315 | Manajemen Perbankan | 3 | |
KK71323 | Operasional Bank Syariah | 3 | |
Semester 6
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
IK105 | AIK VI | 1 | |
KK70302 | Metodologi Penelitian | 3 | |
KK71309 | Ekonometrika | 3 | |
KK71330 | Bank Lembaga Keuangan Non Bank | 3 | |
KK71322 | Pengantar Pasar Modal | 3 | |
PB71323 | Ekonomi Koperasi dan UMKM | 3 | |
KB71326 | Perencanaan Pembangunan II | 3 | |
Semester 7
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
---|---|---|---|
IK106 | AIK VII | 1 | |
BB70403 | KKP/ Magang Plus | 4 | |
BB70604 | Skripsi | 6 | |
Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan | |||
KKP71332 | Evaluasi Proyek (W) | 3 | |
KKP71333 | Seminar Perencanaan Pembangunan (W) | 3 | |
KKP71303 | Ekonomi Publik II (P) | 3 | |
KKP71312 | Keuangan Negara dan Daerah (P) | 3 | |
Konsentrasi Ekonomi Moneter dan Perbankan | |||
KKM71330 | Kebanksentralan (W) | 3 | |
KKM71331 | Seminar Moneter dan Perbankan (W) | 3 | |
KKM71329 | Manajemen Investasi Syariah (P) | 3 | |
KKM71328 | Manajemen Strategi Sektor Publik (P) | 3 |
Semester 8
Tab Content