TUJUAN :
- Terciptanya budaya integritas civitas akademika yang berkarakter dan dilandasi oleh nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- Menghasilkan lulusan tepat waktu dengan indeks prestasi tertinggi, profesional, berdaya saing internasional dan keahlian kewirausahaan yang kuat dan sesuai dengan nilai islami
- Menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional yang memiliki hak kekayaan intelektual.
- Mewujudkan kerjasama strategis dengan berbagai pihak untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional.
- Melaksanakan prinsip Good University Governance untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidangnya dan mampu bersaing di tingkat global
PROFIL LULUSAN
- Auditor Pajak Lulusan siap bekerja sebagai auditor pajak dalam lingkup direktorat jendral pajak
- Pegawai Pajak Lulusan siap bekerja sebagai tenaga profesional di bidang perpajakan baik di publik sector, maupun privat sector
- Konsultan Pajak Lulusan siap bekerja sebagai konsultan pajak baik privat sector maupun publik sector termaksud bagi UMKM dan Biisnis Star-up
- Tenaga Pengajar/Akademisi Pajak Lulusan siap mengajar baik di lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun informal
MATA KULIAH PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
AW60910042105 | Pend. Agama Islam | 2 | RPS |
AW60910042101 | Pendidikan Pancasila | 2 | RPS |
AW60910042102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RPS |
BW642104 | Aplikasi Komputer | 2 | RPS |
BW643109 | Pengantar Akuntansi I | 3 | RPS |
BW642105 | Pengantar Ekonomi | 3 | RPS |
BW643107 | Pengantar Bisnis | 3 | RPS |
BW643110 | Matematika Ekonomi | 3 | RPS |
AW60910042103 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
AW60910042104 | Bahasa Inggris | 2 | RPS |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
AW6602011206 | AIK II | 1 | RPS |
CW6614033201 | Pengantar Perpajakan dan Kebijakan Fiskal | 3 | RPS |
BW642201 | Pengantar Manajemen | 3 | RPS |
CW6614033202 | Pengantar Akuntansi II | 3 | RPS |
CW6614033203 | Hukum Pajak | 3 | RPS |
CW6614033204 | KUP | 3 | RPS |
CW6614033205 | PPh Umum | 3 | RPS |
CW6614033206 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | RPS |
CW6614032207 | Lab Statistik Deskriptif | 2 | RPS |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
AW6602011307 | AIK III | 1 | RPS |
CW6614032307 | Praktikum PPh UMUM | 2 | RPS |
CW6614033305 | PPn dan PPnBM | 3 | RPS |
CW6614033303 | PBB, BPHTB, BEA, Cukai dan Materai | 3 | RPS |
CW6614033304 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 | RPS |
CW6614032306 | Lab Akuntansi Jasa dan Dagang | 2 | RPS |
CW6614033308 | Kode Etik dan Pemeriksaan Pajak | 3 | RPS |
CW6614033301 | Akuntansi Keuangan I | 3 | RPS |
CW6614033302 | Akuntansi Biaya | 3 | RPS |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
AW6602011408 | AIK IV | 1 | RPS |
CW6614033401 | Akuntansi Keuangan II | 3 | RPS |
CW6614033402 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | RPS |
CW6614033403 | Manajemen Keuangan | 3 | RPS |
CW6614033404 | Pajak International | 3 | RPS |
CW6614032405 | Lab Akuntansi Industri | 2 | RPS |
CW6614032406 | Lab PPh OP dan Badan | 2 | RPS |
CW6614032407 | Lab PPn & PPnBM | 2 | RPS |
CW6614032408 | Lab Administrasi Pajak | 2 | RPS |
Semester 5
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
AW6602012511 | Komprehensif AIK | 2 | RPS |
CW6614032504 | Kewirausahaan | 2 | RPS |
CW6614032505 | Lab Komputer Akuntansi | 2 | RPS |
CW6614032506 | Lab Kasus Pajak | 2 | RPS |
CW6614033501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | RPS |
CW6614033502 | Akuntansi Perpajakan | 3 | RPS |
CW6614033503 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | RPS |
CW6614034507 | Magang Plus | 4 |
Semester 6
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
CW6614036601 | Komprehensif dan Tugas Akhir | 6 |