Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910042101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | RPS |
AW60910042102 | Pendidikan Pancasila | 2 | RPS |
AW60910042103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RPS |
AW60910042104 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
AW60910042105 | Bahasa Inggris | 2 | RPS |
AW60910042106 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | RPS |
BW6023107 | Matematika Ekonomi I | 3 | RPS |
BW6023108 | Pengantar Ekonomi | 3 | RPS |
BW6023109 | Pengantar Bisnis | 3 | RPS |
BW6023110 | Pengantar Akuntansi I | 3 | RPS |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041201 | Al Islam Kemuhammadiyahan II | 1 | RPS |
BW6022202 | Statistik I | 2 | RPS |
CW6602013203 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | RPS |
CW6602013204 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | RPS |
BW6023205 | Pengantar Manajemen | 3 | RPS |
CW602013206 | Matematika Ekonomi II | 3 | RPS |
CW602013207 | Pengantar Akuntansi II | 3 | RPS |
BW6022208 | Aplikasi Komputer | 2 | RPS |
BW6022209 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | RPS |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041301 | Al Islam Kemuhammadiyahan III | 1 | RPS |
CW6602012302 | Statistik II | 1 | RPS |
CW6602013303 | Ekonomi Internasional I | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013304 | Ekonomi Publik I | 3 | RPS |
CW6602013305 | Ekonomi Moneter I | 3 | RPS RPS Inggris |
BW6022306 | Kewirausahaan I | 2 | RPS |
CW6602013307 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | RPS |
CW6602013308 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | RPS |
BW6023309 | Sistem Ekonomi Islam | 3 | RPS |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041404 | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | 1 | RPS |
CW6602013402 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | RPS |
CW6602012403 | Kewirausahaan II | 2 | RPS |
CW6602012404 | Agribisnis | 2 | RPS |
CW6602013405 | Ekonomi Moneter II | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013406 | Ekonomi Internasional II | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013407 | Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan | 3 | RPS |
CW6602013408 | Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan | 3 | RPS |
CW6602013409 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | RPS |
Semester 5
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041501 | Al Islam Kemuhammadiyahan V | 1 | RPS |
CW6602013502 | Ekonomi Regional | 3 | RPS |
CW6602013503 | Analisis Kependudukan | 3 | RPS |
CW6602013504 | Perekonomian Indonesia | 3 | RPS |
CW6602013505 | Perencanaan Pembangunan I | 3 | RPS |
CW6602013506 | Ekonomi Pembangunan II | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013507 | Manajemen Perbankan | 3 | RPS |
CW6602013508 | Operasional Bank Syariah | 3 | RPS |
Semester 6
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041601 | Al Islam Kemuhammadiyahan VI | 1 | RPS |
CW6602013602 | Metodologi Penelitian | 3 | RPS |
CW6602013603 | Ekonometrika | 3 | RPS |
CW6602013604 | Bank Lembaga Keuangan Non Bank | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013605 | Pengantar Pasar Modal | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013606 | Ekonomi Koperasi dan UMKM | 3 | RPS |
CW6602013607 | Perencanaan Pembangunan II | 3 | RPS RPS Inggris |
Semester 7
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS & Dokumen |
---|---|---|---|
AW60910041701 | Konfrehensif AIK VII | 2 | Pedoman Ujian |
BW6024702 | KKP/ Magang Plus | 4 | Pedoman Laporan KKP |
BW6026703 | Skripsi | 6 | Pedoman Penulisan Skripsi Pedoman Bimbingan Skripsi dan Validasi Data |
Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan | |||
CW6602013704 | Evaluasi Proyek (W) | 3 | RPS |
CW6602013705 | Seminar Perencanaan Pembangunan (W) | 3 | RPS |
CW6602013706 | Ekonomi Publik II (P) | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013707 | Keuangan Negara dan Daerah (P) | 3 | RPS |
Konsentrasi Ekonomi Moneter dan Perbankan | |||
CW6602013708 | Kebanksentralan (W) | 3 | RPS RPS Inggris |
CW6602013709 | Seminar Moneter dan Perbankan (W) | 3 | RPS |
CW6602013710 | Manajemen Investasi Syariah (P) | 3 | RPS |
CW6602013711 | Manajemen Strategi Sektor Publik (P) | 3 | RPS |
Semester 8
Tab Content