SEBARAN MATA KULIAH & RPS PERSEMESTER
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910042105 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Indonesia English |
AW60910042102 | Bahasa Inggris | 2 | Indonesia English |
AW60910042103 | Bahasa Indonesia | 2 | Indonesia English |
AW60910042104 | Pendidikan Pancasila | 2 | Indonesia English |
AW60910042105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Indonesia English |
BW6022106 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | Indonesia English |
BW6023107 | Pengantar Bisnis | 3 | Indonesia English |
BW6023108 | Pengantar Ekonomi | 3 | Indonesia English |
BW6023109 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Indonesia English |
BW6023110 | Matematika Ekonomi I | 3 | Indonesia English |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041201 | AIK II | 1 | Indonesia English |
BW6023202 | Pengantar Manajemen | 3 | Indonesia English |
BW6023203 | Statistik 1 | 2 | Indonesia English |
BW6022204 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Indonesia English |
BW6023205 | Aplikasi Komputer | 3 | Indonesia English |
BW6023206 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Indonesia English |
CW6602023207 | Fiqh Muamalah I | 3 | Indonesia English |
CW6602022208 | Bahasa Arab I | 2 | Indonesia English |
CW6602023209 | Ekonomi Islam I | 3 | Indonesia English |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041301 | Al Islam Kemuhammadiyahan III | 1 | Indonesia English |
BW6023302 | Sistem Ekonomi Islam | 3 | Indonesia English |
CW6602023303 | Fiqh Muamalah II | 3 | Indonesia English |
BW6023203 | Kewiraurasahaan I | 2 | Indonesia English |
CW6602022305 | Bahasa Arab II | 2 | Indonesia English |
CW6602023306 | Ekonomi Islam II | 3 | Indonesia English |
CW6602023307 | Ushul Fiqh | 3 | Indonesia English |
CW6602023308 | Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam I | 3 | Indonesia English |
CW6602023309 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | Indonesia English |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041401 | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | 1 | Indonesia English |
BW6023402 | Statistik II | 3 | Indonesia English |
BW6022403 | Kewirausahaan II | 2 | Indonesia English |
BW6023404 | Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023405 | Sejarah Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam | 3 | Indonesia English |
CW6602022406 | Al Quran Hadist Ekonomi | 2 | Indonesia English |
CW6602022407 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | Indonesia English |
CW6602022408 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | Indonesia English |
CW6602023409 | Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam II | 3 | Indonesia English |
CW6602023410 | Ekonomi Makro Islam | 3 | Indonesia English |
Semester 5
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW60910041501 | Al Islam Kemuhammadiyahan V | 1 | Indonesia English |
CW6602023502 | Manajemen Keuangan | 3 | Indonesia English |
CW6602023503 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023504 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023505 | Perekonomian Indonesia | 3 | Indonesia English |
CW6602023506 | Pembiayaan Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023507 | Ekonomi Internasional Islam | 3 | Indonesia English |
CW6602023508 | Filsafat Ekonomi Islam | 3 | Indonesia English |
Semester 6
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
AW609100416 | Al Islam Kemuhammadiyahan VI | 1 | Indonesia English |
CW6602023601 | Manajemen ZISWAF | 3 | Indonesia English |
CW6602023602 | Manajemen Asuransi Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023603 | Manajemen Bank Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023604 | Metodologi Penelitian I | 3 | Indonesia English |
CW6602023605 | Ekonomi Internasional | 3 | Indonesia English |
CW6602023606 | Etika Bisnis Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023607 | Pengantar Pasar Modal Syariah | 3 | Indonesia English |
Semester 7
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS dan Dokumen |
---|---|---|---|
AW60910042701 | Komprehensif AIK | 2 | Pedoman Ujian Komprehensif AIK |
BW6024702 | Magang/KKP Plus | 4 | Pedoman Laporan KKP |
CW6602023703 | Praktikum Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023704 | Analisis Laporan Keuangan dan Penganggaran Syariah | 3 | Indonesia English |
CW6602023705 | Metode Penelitian II/Seminar | 3 | Indonesia English |
Semester 8
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | RPS dan Dokumen |
---|---|---|---|
BW6026801 | Skripsi | 6 | Pedoman Penulisan Skripsi Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi dan Validasi Data |
PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
---|---|---|
1 | Analis Investasi Syariah | Lulusan Ekonomi Islam yang mampu menjadi analis investasi pada lembaga pasar modal syariah dan lembaga investasi lainnya |
2 | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Lulusan Ekonomi Islam yang mampu menjadi pengawas/supervisor terselenggaranya aktivitas ekonomi berdasarkan syariah muamalah pada lembaga keuangan syariah dan lembaga filantropi Islam lainnya. |
3 | Pakar Ekonomi Islam | Lulusan Ekonomi Islam yang mampu menguasai bidang ilmu Ekonomi Islam dan menjadi ahli dalam teori dan praktikal Ekonomi Islam |
4 | Enterpreneur Syariah | Lulusan Ekonomi Islam yang dapat menjadi pengusaha muslim yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam |
5 | Praktisi perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lainnya dan filantropi Islam | Lulusan ekonomi Islam yang mampu menjadi praktisi pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lainnya dan lembaga filantropi Islam |